Logic Puzzle Grids
    
      I made a program to output logic puzzle grids. They can be used to help
      solve logic puzzles.
    
    Some examples of logic puzzles:
    
    Here's an example of a logic puzzle grid:
    
       
    
    
      Click on one of these to see the grid. Files are named "[number of
      categories],[category size].png". (The example above is called "3,5.png".)
    
    
      
        | 2,2.png | 2,3.png | 2,4.png | 2,5.png | 2,6.png | 2,7.png | 2,8.png | 2,9.png | 2,10.png | 2,11.png | 2,12.png | 
      
        | 3,2.png | 3,3.png | 3,4.png | 3,5.png | 3,6.png | 3,7.png | 3,8.png | 3,9.png | 3,10.png | 3,11.png | 3,12.png | 
      
        | 4,2.png | 4,3.png | 4,4.png | 4,5.png | 4,6.png | 4,7.png | 4,8.png | 4,9.png | 4,10.png | 4,11.png | 4,12.png | 
      
        | 5,2.png | 5,3.png | 5,4.png | 5,5.png | 5,6.png | 5,7.png | 5,8.png | 5,9.png | 5,10.png | 5,11.png | 5,12.png | 
      
        | 6,2.png | 6,3.png | 6,4.png | 6,5.png | 6,6.png | 6,7.png | 6,8.png | 6,9.png | 6,10.png | 6,11.png | 6,12.png | 
      
        | 7,2.png | 7,3.png | 7,4.png | 7,5.png | 7,6.png | 7,7.png | 7,8.png | 7,9.png | 7,10.png | 7,11.png | 7,12.png | 
      
        | 8,2.png | 8,3.png | 8,4.png | 8,5.png | 8,6.png | 8,7.png | 8,8.png | 8,9.png | 8,10.png | 8,11.png | 8,12.png | 
      
        | 9,2.png | 9,3.png | 9,4.png | 9,5.png | 9,6.png | 9,7.png | 9,8.png | 9,9.png | 9,10.png | 9,11.png | 9,12.png | 
      
        | 10,2.png | 10,3.png | 10,4.png | 10,5.png | 10,6.png | 10,7.png | 10,8.png | 10,9.png | 10,10.png | 10,11.png | 10,12.png | 
      
        | 11,2.png | 11,3.png | 11,4.png | 11,5.png | 11,6.png | 11,7.png | 11,8.png | 11,9.png | 11,10.png | 11,11.png | 11,12.png | 
      
        | 12,2.png | 12,3.png | 12,4.png | 12,5.png | 12,6.png | 12,7.png | 12,8.png | 12,9.png | 12,10.png | 12,11.png | 12,12.png | 
    
    
      
      Main Menu